|
|
Silver Lined (1-46) |
||||
|
|
001 | Crystal | 28 gram | |
|
|
003 | Straw Gold | 28 gram | |
|
|
004 | Gold | 28 gram | |
| 005 | Brown | 28 gram | ||
|
|
005D | Peach | 28 gram | |
| 006 | Yellow | 28 gram | ||
| 007 | Tangerine | 28 gram | ||
| 008 | Light Orange | 28 gram | ||
| 011 | Red | 28 gram | ||
| 011A | Dark Red | 28 gram | ||
| 012 | Light Amethyst | 28 gram | ||
| 012A | Champagne | 28 gram | ||
| 013 | Dark Amethyst | 28 gram | ||
| 014 | Chartreuse | 28 gram | ||
| 015 | Olivine | 28 gram | ||
| 016 | Medium Green | 28 gram | ||
| 016A | Dark Green | 28 gram | ||
| 017 | Peacock Green | 28 gram | ||
| 017A | Medium Peacock Green | 28 gram | ||
| 017B | Dark Peacock Green | 28 gram | ||
|
|
017C | Light Peacock | 28 gram | |
| 018 | Aqua | 28 gram | ||
| 019 | Montana Blue | 28 gram | ||
| 020 | Cobalt | 28 gram | ||
| 020A | Dark Cobalt | 28 gram | ||
| 021 | Gray | 28 gram | ||
| 021A | Pale Gray | 28 gram | ||
| 022 | Pink | 28 gram | ||
| 023 | Fuchsia | 28 gram | ||
| 023B | Strawberry | 28 gram | ||
| 024A | Cranberry | 28 gram | ||
| 025 | Purple | 28 gram | ||
| 026 | Bark Purple | 28 gram | ||
| 027 | Purple Fuchsia | 28 gram | ||
| 029 | Blueberry | 28 gram | ||
| 030 | Deep Purple | 28 gram | ||
| 031 | Dark Montana | 28 gram | ||
| 032 | Capri Blue | 28 gram | ||
| 035 | Gray / Brown | 28 gram | ||
| 039 | Deep Amethyst | 28 gram | ||
| 040 | Darkest Pink | 28 gram | ||
| 041 | Burnt Red | 28 gram | ||
| 046 | Sapphire | 28 gram | ||
|
Transparent (131-153D) |
||||
| 131 | Crystal | 28 gram | ||
| 133 | Dark Topaz | 28 gram | ||
| 134 | Smoky Topaz | 28 gram | ||
| 141 | Red | 28 gram | ||
| 141A | Dark Red | 28 gram | ||
| 143 | Green | 28 gram | ||
| 143B | Dark Olivine | 28 gram | ||
|
|
146 | Green | 28 gram | |
|
|
147 | Peacock Green | 28 gram | |
|
|
147A | Forest Green | 28 gram | |
|
|
147D | Light Peacock | 28 gram | |
|
|
149 | Capri Blue | 28 gram | |
|
|
151 | Cobalt Blue | 28 gram | |
|
|
151A | Dark Cobalt Blue | 28 gram | |
|
|
153C | Burgundy | 28 gram | |
|
|
153D | Purple | 28 gram | |
|
Transparent Luster (169B-177) |
||||
|
|
172 | Chartreuse | 28 gram | |
|
|
177 | Blue Oil | 28 gram | |
|
Color Lined Crystal (201-222B) |
||||
|
|
201 | White | 28 gram | |
|
|
206B | Lime Green | 28 gram | |
|
|
209 | Fuchsia | 28 gram | |
|
|
222 | Purple | 28 gram | |
|
|
222A | Violet | 28 gram | |
|
|
222B | Dark Purple | 28 gram | |
|
Rainbow (250-299L) |
||||
|
|
250 | Crystal | 28 gram | |
|
|
251 | Gold | 28 gram | |
|
|
251A | Light Gold | 28 gram | |
|
|
254A | Raspberry Oil AB | 28 gram | |
|
|
255 | Purple AB | 28 gram | |
|
|
256 | Light Amethyst AB | 28 gram | |
|
|
256A | Champagne AB | 28 gram | |
|
|
257 | Dark Topaz | 28 gram | |
|
|
258 | Chartreuse AB | 28 gram | |
|
|
260 | Light Blue AB | 28 gram | |
|
|
260D | Periwinkle | 28 gram | |
|
|
263A | C/L Turquoise AB | 28 gram | |
|
|
263B | C/L Turquoise AB | 28 gram | |
|
|
264 | C/L Fuchsia AB | 28 gram | |
|
|
265 | Light Pink | 28 gram | |
|
|
268 | Blue-Green AB | 28 gram | |
|
|
268A | Green -Blue AB | 28 gram | |
|
|
269 | C/L Lavender | 28 gram | |
|
|
270 | C/L Chartreuse | 28 gram | |
|
|
275 | C/L Chartreuse - Fuchsia AB | 28 gram | |
|
|
282 | C/L Beige | 28 gram | |
|
|
284 | C/L White | 28 gram | |
|
|
284A | C/L White AB | 28 gram | |
|
|
287 | Light Teal | 28 gram | |
|
|
291 | Cranberry | 28 gram | |
|
|
293 | Dark Purple | 28 gram | |
|
|
294 | Dark Violet | 28 gram | |
|
|
297A | Medium Gray | 28 gram | |
| 299 | Deep Purple | 28 gram | ||
|
|
299A | Deep Montana | 28 gram | |
|
|
299B | Capri | 28 gram | |
|
|
299H | Deep Amethyst | 28 gram | |
|
|
299I | Deep Strawberry | 28 gram | |
| 299J | Dark Raspberry | 28 gram | ||
| 299L | Dark Watermelon | 28 gram | ||
|
Gold Luster (301-319H) |
||||
|
|
301 | Light Raspberry Topaz AB | 28 gram | |
|
|
302 | Cranberry AB | 28 gram | |
|
|
303 | Light Cranberry AB | 28 gram | |
|
|
304 | Deep Cranberry AB | 28 gram | |
|
|
306 | Olivine | 28 gram | |
|
|
307 | Tourmaline | 28 gram | |
|
|
308 | Cobalt / Purple | 28 gram | |
|
|
309 | Ruby | 28 gram | |
|
|
310 | Rose | 28 gram | |
|
|
311 | Light Topaz | 28 gram | |
|
|
313 | Raspberry | 28 gram | |
|
|
315 | Dark Cranberry | 28 gram | |
|
|
318 | Amethyst C/L Blue | 28 gram | |
|
|
318A | Copper | 28 gram | |
|
|
318B | Seamist - Purple AB | 28 gram | |
|
|
318C | Mint C/L Blue | 28 gram | |
|
|
318D | Dark Topaz | 28 gram | |
|
|
318E | Dark Raspberry | 28 gram | |
|
|
318F | Grape C/L Blue | 28 gram | |
|
|
318H | Soft Root Beer | 28 gram | |
|
|
318I | Green Tourmaline C/L Amber | 28 gram | |
|
|
318J | Chartreuse | 28 gram | |
|
|
318L | Raspberry Bronze AB | 28 gram | |
|
|
319 | Grape | 28 gram | |
|
|
319A | Raspberry Bronze | 28 gram | |
|
|
319B | Pale Grape Bronze | 28 gram | |
|
|
319C | Blue Iris | 28 gram | |
|
|
319D | Green Iris | 28 gram | |
|
|
319E | Purple Iris | 28 gram | |
|
|
319F | Medium Raspberry Topaz | 28 gram | |
|
|
319H | Cranberry Bronze | 28 gram | |
|
Fancy (325-399C) |
||||
|
|
325 | Butterscotch | 28 gram | |
|
|
325A | Pale Yellow AB | 28 gram | |
|
|
325B | Light Blue AB | 28 gram | |
|
|
327N | Amber C/L White | 28 gram | |
|
|
327P | Peacock Green C/L White | 28 gram | |
|
|
329 | Beige C/L Light Beige | 28 gram | |
|
|
330 | Dark Olivine C/L Olivine | 28 gram | |
|
|
338A | Gray C/L Blue Luster | 28 gram | |
|
|
338C | Green C/L Indigo Blue | 28 gram | |
|
|
352 | Blue C/L Purple | 28 gram | |
|
|
352D | Sapphire C/L Grape | 28 gram | |
|
|
353 | Bright Blue C/L Purple | 28 gram | |
|
|
354 | Peacock Green AB | 28 gram | |
|
|
355 | C/L Bright Pink AB | 28 gram | |
|
|
358 | Teal C/L Purple AB | 28 gram | |
|
|
360 | Purple C/L Periwinkle AB | 28 gram | |
|
|
364 | C/L Mauve | 28 gram | |
|
|
365 | Rose Luster | 28 gram | |
|
|
366 | Antique Peach Luster | 28 gram | |
|
|
367 | Red C/L Black AB | 28 gram | |
|
|
368A | Gray C/L Teal | 28 gram | |
|
|
369 | Peach Luster | 28 gram | |
|
|
373A | Red C/L Burnt Red | 28 gram | |
|
|
374 | Topaz C/L Blue - Green | 28 gram | |
|
|
374A | Topaz C/L Aqua | 28 gram | |
|
|
375A | Aqua C/L Gold | 28 gram | |
|
|
377 | C/L Metallic Gold AB | 28 gram | |
|
|
377A | Light Amethyst C/L Steel Ab | 28 gram | |
|
|
377B | Topaz C/L Gold | 28 gram | |
|
|
377D | Gold C/L Topaz | 28 gram | |
|
|
377E | Crystal C/L Denim Blue | 28 gram | |
|
|
377F | Topaz C/L Chartreuse | 28 gram | |
|
|
377G | Crystal C/L Dusty Rose | 28 gram | |
|
|
377H | Crystal C/L Gray | 28 gram | |
|
|
377I | Blue C/L Teal | 28 gram | |
|
|
377J | Blue C/L Aqua | 28 gram | |
|
|
377K | Topaz C/L Blue Iris | 28 gram | |
|
|
377L | Mink AB | 28 gram | |
|
|
377M | Topaz C/L Forest Green | 28 gram | |
|
|
377N | Midnight Mink | 28 gram | |
|
|
379 | Topaz C/L Brown Mauve | 28 gram | |
|
|
382 | Topaz C/L Purple Mauve | 28 gram | |
|
|
383 | Topaz C/L Pink Mauve | 28 gram | |
|
|
384 | Grape C/L Purple | 28 gram | |
|
|
385 | Topaz C/L Indigo Blue | 28 gram | |
|
|
386 | Blue C/L Blue | 28 gram | |
|
|
387 | Dark Purple C/L Purple | 28 gram | |
|
|
388C | Topaz C/L Medium Gold AB | 28 gram | |
|
|
389 | Gold C/L Rust | 28 gram | |
|
|
390 | Green C/L Seafoam | 28 gram | |
|
|
391 | Gold C/L Beige | 28 gram | |
|
|
391A | Olivine C/L Beige | 28 gram | |
|
|
392 | Gold C/L Peach | 28 gram | |
|
|
395 | C/L Dusty Rose | 28 gram | |
|
|
395A | Raspberry C/L Raspberry | 28 gram | |
|
|
395B | Garnet | 28 gram | |
|
|
397 | Blue C/L Fuchsia | 28 gram | |
|
|
399C | Chartreuse C/L Olive | 28 gram | |
|
Opaque (401-419D) |
||||
|
|
401 | Black | 28 gram | |
| 402 | White | 28 gram | ||
|
|
402C | Antique White | 28 gram | |
|
|
403 | Bone | 28 gram | |
| 403A | Peach | 28 gram | ||
|
|
403B | Dark Peach | 28 gram | |
|
|
403C | Pumpkin | 28 gram | |
|
|
403D | Eggshell | 28 gram | |
| 403E | Sand | 28 gram | ||
|
|
403F | Mauve | 28 gram | |
| 404 | Lemon Yellow | 28 gram | ||
| 404A | Canary Yellow | 28 gram | ||
|
|
404C | Yellow | 28 gram | |
| 405 | Bright Orange | 28 gram | ||
| 405B | Light Orange | 28 gram | ||
|
|
405D | Light Pumpkin | 28 gram | |
| 406 | Dark Orange | 28 gram | ||
|
|
406C | Burnt Orange | 28 gram | |
|
|
407 | Light Red | 28 gram | |
| 407A | Brick Red | 28 gram | ||
|
|
408 | Red | 28 gram | |
| 408A | Dark Red | 28 gram | ||
|
|
408B | Burgundy | 28 gram | |
| 409 | Brown | 28 gram | ||
|
|
409A | Light Brown | 28 gram | |
|
|
409B | Reddish Brown | 28 gram | |
|
|
409D | Burnt Sienna | 28 gram | |
|
|
410A | Mauve Pink | 28 gram | |
|
|
410B | Eggplant | 28 gram | |
|
|
411 | Green | 28 gram | |
|
|
411A | Chartreuse | 28 gram | |
|
|
411B | Forest Green | 28 gram | |
|
|
411C | Dark Turquoise | 28 gram | |
|
|
411E | Bright Green | 28 gram | |
|
|
411G | Avocado Green | 28 gram | |
|
|
411H | Dark Green | 28 gram | |
|
|
412 | Medium Turquoise | 28 gram | |
|
|
412B | Seafoam | 28 gram | |
|
|
412C | Bright Seaform | 28 gram | |
|
|
412D | Turquoise | 28 gram | |
| 412E | Sioux Blue | 28 gram | ||
|
|
412F | Turquoise Green | 28 gram | |
|
|
412G | Bright Turquoise Green | 28 gram | |
|
|
413 | Light Blue | 28 gram | |
|
|
413B | Bright Blue | 28 gram | |
|
|
413C | Powder Blue | 28 gram | |
| 413D | Dark Chinese Blue | 28 gram | ||
|
|
413E | Very Dark Blue | 28 gram | |
|
|
413F | Medium Chinese Blue | 28 gram | |
|
|
413G | Blue Jean | 28 gram | |
|
|
414 | Cobalt | 28 gram | |
|
|
414B | Dark Navy | 28 gram | |
|
|
414C | Dark Cobalt | 28 gram | |
|
|
415 | Bright Pink | 28 gram | |
|
|
415A | Fuchsia | 28 gram | |
|
|
415C | Strawberry | 28 gram | |
| 416 | Gray | 28 gram | ||
|
|
416A | Light Gray | 28 gram | |
|
|
416B | Dark Blue-Gray | 28 gram | |
|
|
417A | Medium Sapphire | 28 gram | |
|
|
418 | Dark Strawberry | 28 gram | |
|
|
418A | Raspberry | 28 gram | |
|
|
418B | Dark Burgundy | 28 gram | |
|
|
419 | Pale Purple | 28 gram | |
|
|
419A | Dark Purple | 28 gram | |
|
|
419B | Purple Fuchsia | 28 gram | |
|
|
419D | Medium Purple | 28 gram | |
|
Opaque Luster (420-443) |
||||
| 420 | White Pearl | 28 gram | ||
|
|
420A | White Pearl AB | 28 gram | |
| 421 | Light Bone Pearl | 28 gram | ||
|
|
421A | Bone Pearl | 28 gram | |
|
|
421C | Bone Pearl AB | 28 gram | |
|
|
422 | Yellow | 28 gram | |
|
|
422A | Dark Yellow | 28 gram | |
|
|
423 | Medium Orange | 28 gram | |
| 424 | Orange | 28 gram | ||
| 426 | Red | 28 gram | ||
|
|
427 | Pink Pearl | 28 gram | |
| 429 | Rose | 28 gram | ||
| 430 | Baby Blue | 28 gram | ||
| 430A | Baby Blue AB | 28 gram | ||
| 430B | Blue | 28 gram | ||
| 430D | Sapphire Blue | 28 gram | ||
|
|
430E | Medium Blue | 28 gram | |
|
|
430F | Turquoise | 28 gram | |
| 430G | Bright Blue | 28 gram | ||
| 430I | Deep Purple | 28 gram | ||
| 430J | Medium Seafoam | 28 gram | ||
| 430K | Dark Teal | 28 gram | ||
| 430M | Medium Mint | 28 gram | ||
|
|
431 | Medium Green | 28 gram | |
| 431A | Chartreuse | 28 gram | ||
| 431B | Grass Green | 28 gram | ||
|
|
431D | Dark Mint | 28 gram | |
|
|
431I | Olivine | 28 gram | |
|
|
431J | Dark Green | 28 gram | |
|
|
432 | Multi AB | 28 gram | |
|
|
434 | Cotton Candy | 28 gram | |
|
|
435 | Fuchsia | 28 gram | |
|
|
436 | Burgundy | 28 gram | |
|
|
437 | Pale Purple | 28 gram | |
|
|
438 | Purple - Fuchsia | 28 gram | |
|
|
439 | Dark Purple | 28 gram | |
|
|
440 | Ecru | 28 gram | |
|
|
441 | Raspberry | 28 gram | |
|
|
443 | Dark Chinese Blue | 28 gram | |
|
Metallic (451-469) |
||||
| 451 | Hematite | 28 gram | ||
|
|
451A | Hematite Iris | 28 gram | |
|
|
452 | Blue Iris | 28 gram | |
| 453 | Green Iris | 28 gram | ||
|
|
453A | Hematite Green | 28 gram | |
| 454 | Purple Iris | 28 gram | ||
| 455 | Multi Iris | 28 gram | ||
|
|
456 | Steel Blue | 28 gram | |
|
|
457 | Bronze | 28 gram | |
|
|
457C | Medium Copper | 28 gram | |
|
|
457D | Light Bronze | 28 gram | |
|
|
457G | Bright Bronze | 28 gram | |
|
|
457L | Dark Bronze | 28 gram | |
|
|
458 | Olivine | 28 gram | |
|
|
459 | Army Green | 28 gram | |
|
|
459D | Bright Metallic Green | 28 gram | |
|
|
460 | Raspberry Bronze | 28 gram | |
|
|
460A | Raspberry Bronze Iris | 28 gram | |
|
|
460D | Purple - Fuchsia Luster | 28 gram | |
|
|
462 | Steel - Gold Iris | 28 gram | |
|
|
462A | Gold AB | 28 gram | |
|
|
462B | Metal Rainbow | 28 gram | |
| 462D | Gold-Bronze-Magenta | 28 gram | ||
|
|
462E | Green - Bronze - Megenta | 28 gram | |
|
|
462F | Purple - Bronze - Megenta | 28 gram | |
|
|
464 | Silver | 28 gram | |
|
|
464B | Bright Silver | 28 gram | |
|
|
465 | 22 kt Gold | 28 gram | |
|
|
465A | Bright Gold | 28 gram | |
|
|
465B | Rose Gold | 28 gram | |
|
|
467 | Deep Steel Blue Iris | 28 gram | |
|
|
468 | Peacock Green Iris | 28 gram | |
|
|
469 | Dark Raspberry Iris | 28 gram | |
|
Galvanized (470-489) |
||||
|
|
470 | Silver | 28 gram | |
|
|
471 | Gold | 28 gram | |
|
|
472 | Light Green | 28 gram | |
|
|
474 | Turquoise | 28 gram | |
|
|
474A | Dark Turquoise | 28 gram | |
|
|
477 | Fuchsia | 28 gram | |
|
|
479 | Purple | 28 gram | |
|
|
480 | Steel | 28 gram | |
|
|
481A | Light Rose Gold | 28 gram | |
|
|
486 | Copper | 28 gram | |
|
Ceylon (511-534A) |
||||
| 511 | Bright White | 28 gram | ||
|
|
511A | Off White | 28 gram | |
|
|
512 | Antique Cream | 28 gram | |
|
|
514A | Lemon Yellow | 28 gram | |
|
|
516 | Pale Apricot | 28 gram | |
|
|
517B | Melon | 28 gram | |
|
|
518 | Light Pink | 28 gram | |
|
|
518B | Hot Pink | 28 gram | |
|
|
519 | Pale Pink | 28 gram | |
|
|
520 | Mint Green | 28 gram | |
|
|
520A | Seafoam Green | 28 gram | |
|
|
526 | Gray | 28 gram | |
|
|
534A | Purple | 28 gram | |
|
Alabaster Gold Lined (551-590) |
||||
|
|
551 | White Opal | 28 gram | |
|
|
552 | Medium Peach Opal | 28 gram | |
|
|
553 | Dark Peach Opal | 28 gram | |
|
|
554 | Yellow Opal | 28 gram | |
|
|
555 | Rose Opal | 28 gram | |
|
|
556 | Antique Rose Opal | 28 gram | |
|
|
571 | Mint Opal | 28 gram | |
|
|
572 | Dark Seafoam Opal | 28 gram | |
|
|
573 | Blue Opal | 28 gram | |
|
|
574 | Lilac Opal | 28 gram | |
|
|
575 | Dark Pink Opal | 28 gram | |
|
|
576 | Pale Blue Opal | 28 gram | |
|
|
577 | Cream Opal | 28 gram | |
|
|
578 | Gold Opal | 28 gram | |
|
|
579 | Mink Opal | 28 gram | |
|
|
580 | Peach Opal | 28 gram | |
|
|
581 | Brown Opal | 28 gram | |
|
|
582 | Medium Rose Opal | 28 gram | |
|
|
583 | Pink Opal | 28 gram | |
|
|
584 | Lavender Opal | 28 gram | |
|
|
585 | Raspberry Opal | 28 gram | |
|
|
586 | Green Opal | 28 gram | |
|
|
587 | Bright Blue Opal | 28 gram | |
|
|
588 | Capri Blue Opal | 28 gram | |
|
|
589 | Purple Opal | 28 gram | |
|
|
590 | Gray Opal | 28 gram | |
|
Silver Lined Rainbow (633-650) |
||||
|
|
633 | Blue | 28 gram | |
|
|
634 | Gold | 28 gram | |
|
|
634A | Light Gold | 28 gram | |
|
|
635 | Silver | 28 gram | |
|
|
637 | Orange | 28 gram | |
|
|
638 | Red | 28 gram | |
|
|
639 | Amethyst | 28 gram | |
|
|
640 | Light Amethyst | 28 gram | |
|
|
640A | Champagne | 28 gram | |
|
|
641 | Cobalt | 28 gram | |
|
|
642 | Sapphire | 28 gram | |
|
|
643 | Peacock Green | 28 gram | |
|
|
643A | Chartreuse | 28 gram | |
|
|
647 | Dark Green | 28 gram | |
| 648 | Brown | 28 gram | ||
|
|
648A | Dark Amethyst | 28 gram | |
|
|
649 | Gray | 28 gram | |
|
|
650 | Olivine | 28 gram | |
|
Fancy Shine (701-734) |
||||
|
|
701 | Topaz C/L Salmon AB | 28 gram | |
|
|
701A | Topaz C/L Amethyst AB | 28 gram | |
|
|
702 | Topaz C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
703 | Silver C/L Cyrstal | 28 gram | |
|
|
706 | Mauve C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
707 | Mint C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
712 | Dark Amber C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
713 | Yellow C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
714 | Strawberry C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
715 | Dark Mauve C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
716 | Seafoam Green C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
717 | Medium Capri Blue C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
718 | Sapphire C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
719 | Dark Purple C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
720 | Black C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
721 | Pale Gray C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
722 | Dark Yellow C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
723 | Amber C/L Crystal | 28 gram | |
|
|
725 | Turquoise C/L Gold | 28 gram | |
|
|
726 | Gold C/L Chartreuse | 28 gram | |
|
|
729 | Aqua C/L Gold | 28 gram | |
|
|
730 | Montana Blue C/L Blue | 28 gram | |
|
|
734 | Amethyst AB | 28 gram |
|
|
Frosted (F1-F648A) |
||||
www.oldpinkhilltraders.com
Sales@OldPinkhilltraders.com
Copyright © 2007