|
|
Silver Lined (1-46) |
||||
|
|
001 | Crystal | 28 gram | |
|
|
003 | Straw Gold | 28 gram | |
|
|
004 | Gold | 28 gram | |
| 005 | Brown | 28 gram | ||
| 005D | Peach | 28 gram | ||
| 006 | Yellow | 28 gram | ||
| 007 | Tangerine | 28 gram | ||
| 008 | Light Orange | 28 gram | ||
| 011 | Red | 28 gram | ||
| 011A | Dark Red | 28 gram | ||
| 012 | Light Amethyst | 28 gram | ||
| 012A | Champagne | 28 gram | ||
| 013 | Dark Amethyst | 28 gram | ||
| 014 | Chartreuse | 28 gram | ||
| 015 | Olivine | 28 gram | ||
| 016 | Medium Green | 28 gram | ||
| 016A | Dark Green | 28 gram | ||
| 017 | Peacock Green | 28 gram | ||
| 017A | Medium Peacock Green | 28 gram | ||
| 017B | Dark Peacock Green | 28 gram | ||
|
|
017C | Light Peacock | 28 gram | |
| 018 | Aqua | 28 gram | ||
| 019 | Montana Blue | 28 gram | ||
| 020 | Cobalt | 28 gram | ||
| 020A | Dark Cobalt | 28 gram | ||
| 021 | Gray | 28 gram | ||
| 021A | Pale Gray | 28 gram | ||
| 022 | Pink | 28 gram | ||
| 023 | Fuchsia | 28 gram | ||
| 023B | Strawberry | 28 gram | ||
| 024A | Cranberry | 28 gram | ||
| 025 | Purple | 28 gram | ||
| 026 | Bark Purple | 28 gram | ||
| 027 | Purple Fuchsia | 28 gram | ||
| 029 | Blueberry | 28 gram | ||
| 030 | Deep Purple | 28 gram | ||
| 031 | Dark Montana | 28 gram | ||
| 032 | Capri Blue | 28 gram | ||
| 035 | Gray / Brown | 28 gram | ||
| 039 | Deep Amethyst | 28 gram | ||
| 040 | Darkest Pink | 28 gram | ||
| 041 | Burnt Red | 28 gram | ||
| 046 | Sapphire | 28 gram | ||
|
Transparent (131-153D) |
||||
| 131 | Crystal | 28 gram | ||
| 133 | Dark Topaz | 28 gram | ||
| 134 | Smoky Topaz | 28 gram | ||
| 141 | Red | 28 gram | ||
| 141A | Dark Red | 28 gram | ||
| 143 | Green | 28 gram | ||
| 143B | Dark Olivine | 28 gram | ||
|
|
146 | Green | 28 gram | |
|
|
147 | Peacock Green | 28 gram | |
|
|
147A | Forest Green | 28 gram | |
|
|
147D | Light Peacock | 28 gram | |
|
|
149 | Capri Blue | 28 gram | |
|
|
151 | Cobalt Blue | 28 gram | |
|
|
151A | Dark Cobalt Blue | 28 gram | |
|
|
153C | Burgundy | 28 gram | |
|
|
153D | Purple | 28 gram | |
|
Transparent Luster (169B-177) |
||||
|
|
172 | Chartreuse | 28 gram | |
|
|
177 | Blue Oil | 28 gram | |
|
Color Lined Crystal (201-222B) |
||||
|
|
201 | White | 28 gram | |
|
|
206B | Lime Green | 28 gram | |
|
|
209 | Fuchsia | 28 gram | |
|
|
222 | Purple | 28 gram | |
|
|
222A | Violet | 28 gram | |
|
|
222B | Dark Purple | 28 gram | |
|
Rainbow (250-299L) |
||||
|
|
250 | Crystal | 28 gram | |
|
|
251 | Gold | 28 gram | |
|
|
251A | Light Gold | 28 gram | |
|
|
254A | Raspberry Oil AB | 28 gram | |
|
|
255 | Purple AB | 28 gram | |
|
|
256 | Light Amethyst AB | 28 gram | |
|
|
256A | Champagne AB | 28 gram | |
|
|
257 | Dark Topaz | 28 gram | |
|
|
258 | Chartreuse AB | 28 gram | |
|
|
260 | Light Blue AB | 28 gram | |
|
|
260D | Periwinkle | 28 gram | |
|
|
263A | C/L Turquoise AB | 28 gram | |
|
|
263B | C/L Turquoise AB | 28 gram | |
|
|
264 | C/L Fuchsia AB | 28 gram | |
|
|
265 | Light Pink | 28 gram | |
|
|
268 | Blue-Green AB | 28 gram | |
|
|
268A | Green -Blue AB | 28 gram | |
|
|
269 | C/L Lavender | 28 gram | |
|
|
270 | C/L Chartreuse | 28 gram | |
|
|
275 | C/L Chartreuse - Fuchsia AB | 28 gram | |
|
|
282 | C/L Beige | 28 gram | |
|
|
284 | C/L White | 28 gram | |
|
|
284A | C/L White AB | 28 gram | |
|
|
287 | Light Teal | 28 gram | |
|
|
291 | Cranberry | 28 gram | |
|
|
293 | Dark Purple | 28 gram | |
|
|
294 | Dark Violet | 28 gram | |
|
|
297A | Medium Gray | 28 gram | |
| 299 | Deep Purple | 28 gram | ||
|
|
299A | Deep Montana | 28 gram | |
|
|
299B | Capri | 28 gram | |
|
|
299H | Deep Amethyst | 28 gram | |
|
|
299I | Deep Strawberry | 28 gram | |
| 299J | Dark Raspberry | 28 gram | ||
| 299L | Dark Watermelon | 28 gram | ||
|
Gold Luster (301-319H) |
||||
|
|
301 | Light Raspberry Topaz AB | 28 gram | |
|
|
302 | Cranberry AB | 28 gram | |
|
|
303 | Light Cranberry AB | 28 gram | |
|
|
304 | Deep Cranberry AB | 28 gram | |
|
|
306 | Olivine | 28 gram | |
|
|
307 | Tourmaline | 28 gram | |
|
|
308 | Cobalt / Purple | 28 gram | |
|
|
309 | Ruby | 28 gram | |
|
|
310 | Rose | 28 gram | |
|
|
311 | Light Topaz | 28 gram | |
|
|
313 | Raspberry | 28 gram | |
|
|
315 | Dark Cranberry | 28 gram | |
|
|
318 | Amethyst C/L Blue | 28 gram | |
|
|
318A | Copper | 28 gram | |
|
|
318B | Seamist - Purple AB | 28 gram | |
|
|
318C | Mint C/L Blue | 28 gram | |
|
|
318D | Dark Topaz | 28 gram | |
|
|
318E | Dark Raspberry | 28 gram | |
|
|
318F | Grape C/L Blue | 28 gram | |
|
|
318H | Soft Root Beer | 28 gram | |
|
|
318I | Green Tourmaline C/L Amber | 28 gram | |
|
|
318J | Chartreuse | 28 gram | |
|
|
318L | Raspberry Bronze AB | 28 gram | |
|
|
319 | Grape | 28 gram | |
|
|
319A | Raspberry Bronze | 28 gram | |
|
|
319B | Pale Grape Bronze | 28 gram | |
|
|
319C | Blue Iris | 28 gram | |
|
|
319D | Green Iris | 28 gram | |
|
|
319E | Purple Iris | 28 gram | |
|
|
319F | Medium Raspberry Topaz | 28 gram | |
|
|
319H | Cranberry Bronze | 28 gram | |
|
Fancy (325-399C) |
||||
|
|
325 | Butterscotch | 28 gram | |
|
|
325A | Pale Yellow AB | 28 gram | |
|
|
325B | Light Blue AB | 28 gram | |
|
|
327N | Amber C/L White | 28 gram | |
|
|
327P | Peacock Green C/L White | 28 gram | |
|
|
329 | Beige C/L Light Beige | 28 gram | |
|
|
330 | Dark Olivine C/L Olivine | 28 gram | |
|
|
338A | Gray C/L Blue Luster | 28 gram | |
|
|
338C | Green C/L Indigo Blue | 28 gram | |
|
|
352 | Blue C/L Purple | 28 gram | |
|
|
352D | Sapphire C/L Grape | 28 gram | |
|
|
353 | Bright Blue C/L Purple | 28 gram | |
|
|
354 | Peacock Green AB | 28 gram | |
|
|
355 | C/L Bright Pink AB | 28 gram | |
|
|
358 | Teal C/L Purple AB | 28 gram | |
|
|
360 | Purple C/L Periwinkle AB | 28 gram | |
|
|
364 | C/L Mauve | 28 gram | |
|
|
365 | Rose Luster | 28 gram | |
|
|
366 | Antique Peach Luster | 28 gram | |
|
|
367 | Red C/L Black AB | 28 gram | |
|
|
368A | Gray C/L Teal | 28 gram | |
|
|
369 | Peach Luster | 28 gram | |
|
|
373A | Red C/L Burnt Red | 28 gram | |
|
|
374 | Topaz C/L Blue - Green | 28 gram | |
|
|
374A | Topaz C/L Aqua | 28 gram | |
|
|
375A | Aqua C/L Gold | 28 gram | |
|
|
377 | C/L Metallic Gold AB | 28 gram | |
|
|
377A | Light Amethyst C/L Steel Ab | 28 gram | |
|
|
377B | Topaz C/L Gold | 28 gram | |
|
|
377D | Gold C/L Topaz | 28 gram | |
|
|
377E | Crystal C/L Denim Blue | 28 gram | |
|
|
377F | Topaz C/L Chartreuse | 28 gram | |
|
|
377G | Crystal C/L Dusty Rose | 28 gram | |
|
|
377H | Crystal C/L Gray | 28 gram | |
|
|
377I | Blue C/L Teal | 28 gram | |
|
|
377J | Blue C/L Aqua | 28 gram | |
|
|
377K | Topaz C/L Blue Iris | 28 gram | |
|
|
377L | Mink AB | 28 gram | |
|
|
377M | Topaz C/L Forest Green | 28 gram | |
|
|
377N | Midnight Mink | 28 gram | |
|
|
379 | Topaz C/L Brown Mauve | 28 gram | |
|
|
382 | Topaz C/L Purple Mauve | 28 gram | |
|
|
383 | Topaz C/L Pink Mauve | 28 gram | |
|
|
384 | Grape C/L Purple | 28 gram | |
|
|
385 | Topaz C/L Indigo Blue | 28 gram | |
|
|
386 | Blue C/L Blue | 28 gram | |
|
|
387 | Dark Purple C/L Purple | 28 gram | |
|
|
388C | Topaz C/L Medium Gold AB | 28 gram | |
|
|
389 | Gold C/L Rust | 28 gram | |
|
|
390 | Green C/L Seafoam | 28 gram | |
|
|
391 | Gold C/L Beige | 28 gram | |
|
|
391A | Olivine C/L Beige | 28 gram | |
|
|
392 | Gold C/L Peach | 28 gram | |
|
|
395 | C/L Dusty Rose | 28 gram | |
|
|
395A | Raspberry C/L Raspberry | 28 gram | |
|
|
395B | Garnet | 28 gram | |
|
|
397 | Blue C/L Fuchsia | 28 gram | |
|
|
399C | Chartreuse C/L Olive | 28 gram | |
|
Opaque (401-419D) |
||||
|
|
401 | Black | 28 gram | |
| 402 | White | 28 gram | ||
|
|
402C | Antique White | 28 gram | |
|
|
403 | Bone | 28 gram | |
| 403A | Peach | 28 gram | ||
|
|
403B | Dark Peach | 28 gram | |
|
|
403C | Pumpkin | 28 gram | |
|
|
403D | Eggshell | 28 gram | |
| 403E | Sand | 28 gram | ||
|
|
403F | Mauve | 28 gram | |
| 404 | Lemon Yellow | 28 gram | ||
| 404A | Canary Yellow | 28 gram | ||
|
|
404C | Yellow | 28 gram | |
| 405 | Bright Orange | 28 gram | ||
| 405B | Light Orange | 28 gram | ||
|
|
405D | Light Pumpkin | 28 gram | |
| 406 | Dark Orange | 28 gram | ||
|
|
406C | Burnt Orange | 28 gram | |
|
|
407 | Light Red | 28 gram | |
| 407A | Brick Red | 28 gram | ||
|
|
408 | Red | 28 gram | |
| 408A | Dark Red | 28 gram | ||
|
|
408B | Burgundy | 28 gram | |
| 409 | ||||